Skål International
Comités de Skål Internacional 2024
Comités de Skål Internacional 2024
Composición de los Comités de Skål International 2024 en el marco de la nueva estructura de gobernanza de la organización:
COMITÉS Y MIEMBROS
COMITÉ DE CONGRESOS Y REUNIONES
MIEMBROS
| Andres Hayes | Región 1 | Director |
| Richard Scinta | Región 1 | Director Suplente y Copresidente |
| Susan Wilkinson | Región 2 | |
| Liliana Sarabia Castañeda | Región 3 | |
| Soledad Klinger | Región 4 | |
| Annett Reimers | Región 5 | |
| David Fontanella | Región 6 | |
| Peter Javorkai | Región 8 | |
| Dr. Anup Tarafdar | Región 10 | |
| Victoria Wales | Región 13 | Co-Chair |
| Tony Clegg-Butt | Región 14 | |
COMITÉ DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS INTERNOS
MIEMBROS
| Marc Rheaume | Región 2 | Director |
| Jean-Francois Cote | Región 2 | Director Suplente y Copresidente |
| Karen Trevino | Región 1 | Copresidente |
| Maria Fernanda Soler Torres | Región 3 | |
| Moritz Freise | Región 5 | |
| Jan H. Sunde | Región 7 | |
| Pietro Gianbattista Bembo | Región 8 | |
| Saravanan Palanivelu | Región 10 | |
| Georgina Genevieve Baa Poku | Región 14 |
COMITÉ DE GOBERNANZA, PROTOCOLO Y CÓDIGO DE CONDUCTA
MIEMBROS
| Enrique Flores | Región 3 | Director |
| Ricardo Cordova | Región 3 | Director Suplente y Copresidente |
| Heather Kouns | Región 1 | |
| Jean Pelletier | Región 2 | |
| Mario Costa | Región 4 | |
| Andreas Körösi | Región 7 | |
| Antonio Percario | Región 8 | |
| Sapru Mathew K | Región 10 | |
| Michael Collins | Región 12 | |
| Abimbola Durosinmi-Etti | Región 14 | Copresidente |
COMITÉ DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS, BRANDING & MARKETING
MIEMBROS
| Toni Ritter | Región 5 | Director |
| Franziska Düring | Región 5 | Director Suplente y Copresidente |
| Simeon Miranda | Región 1 | |
| Astrid Castañeda Ruiz | Región 3 | |
| Jorge Ernesto Pretti | Región 4 | |
| Manuel Gonçalves | Región 6 | |
| Ursula Gandini | Región 8 | |
| Seha Büyükkalfa | Región 9 | Copresidente |
| Earnest Immanuel | Región 10 | |
| Lynn D. Grebstad | Región 11 | |
| Stuart Gow Kobus Buys | Región 13 Región 14 |
COMITÉ DE PATROCINIO & PROYECTOS ESPECIALES
MIEMBROS
| Sonia Spinelli | Región 6 | Director |
| Jorge de la Torre | Región 6 | Director Suplente y Copresidente |
| John Crow | Región 1 | |
| Gabriel E. Larrea Santana | Región 3 | |
| Walter Teixeira | Región 4 | |
| Dennis Wrba | Región 5 | |
| Aleksandra Sifuentes Garcia | Región 8 | |
| Valmiki Hari Kishan | Región 10 | |
| Maureen Ogola | Región 14 | Copresidente |
COMITÉ DE PREMIOS (MEMBRESÍA Y CLUB DEL AÑO) & AYUDA MUNDIAL
MIEMBROS
| Bertrand Petyt | Región 7 | Director |
| Kari Halonen | Región 7 | Director Suplente y Copresidente |
| Juan Carlos Mondragón | Región 3 | |
| Maria Azucena Quiroz Diaz Ann-Marie Nappari | Región 4 Región 5 | |
| Florin Tancu | Región 8 | |
| Ayse Collins | Región 9 | |
| Nirmala Lilly | Región 10 | |
| Dushy Jayaweera | Región 11 | |
| Peter Charles Morrison MNZM | Región 13 | |
| Liz Tapawa | Región 14 | Copresidente |
PREMIOS INTERNACIONALES DE SOSTENIBLE COMITÉ DE TURISMO SOSTENIBLE Y SKÅL
MIEMBROS
| José Luis Quintero | Región 8 | Director |
| April Merenda Iris Salazar Susan Webb | Region 1 Region 1 Region 2 | |
| Angelica Angón | Región 3 | |
| Lynn Mora Daniela Hedström | Región 4 Región 6 | |
| Ville Riihimäki | Región 7 | Copresidente |
| Fatih Caner | Región 9 | |
| June Mukherjee | Región 10 | |
| Masato Takamatsu | Región 11 | |
| Alfred Merse | Región 12 | |
| Gisela Purcell Janet Chamia | Región 13 Región 14 |
COMITÉ DE MEMBRESÍA, FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA MEMBRESÍA & SKÅL JOVEN
MIEMBROS
| Asuman Tariman | Región 9 | Director |
| Deniz Anapa | Región 9 | Director Suplente y Copresidente |
| Jack Wert | Región 1 | |
| Hidar Elmais | Región 2 | |
| Isabel Millan | Región 4 | |
| Michael Meyer | Región 5 | |
| Peter Butler | Región 6 | Copresidente |
| Sylvia Liebisch | Región 7 | |
| Zhang Zhang | Región 8 | |
| Ranjini Nambiar Michelle Sandhu Renee Shearer | Región 10 Región 11 Región 12 | |
| Juliana Tongrit | Región 14 |
COMITÉ DE FINANZAS
MIEMBROS
| Mohan NSN | Región 10 | Director |
| Sanjay Datta | Región 10 | Director Suplente y Copresidente |
| Inderpal Dhadda | Región 1 | |
| Juan Ignacio Steta | Región 3 | |
| Elizabeth Shumaker | Región 4 | |
| Johannes Jungwirth | Región 5 | |
| Franz Heffeter | Región 7 | |
| Luigi Sciarra | Región 8 | Copresidente |
| Serdar Cem Eraydin | Región 9 | |
| Keethi Jayaweera | Región 11 | |
| Ernst Krolke | Región 12 | |
| Sally Attfield | Región 13 | |
| Solomon Mugwe | Región 14 |
COMITÉ DE FORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DEL FONDO FLORIMOND VOLCKAERT
MIEMBROS
| Kevin S Rautenbach | Región 11 | Director |
| William Oh | Región 11 | Director Suplente y Copresidente |
| Barry Biggar | Región 1 | |
| Nora Sabah | Región 2 | |
| Petra Roitsch | Región 5 | |
| Anais Baud | Región 6 | |
| Stefan Pettersson | Región 7 | |
| Anastasiia Rogozina | Región 8 | |
| Mustafa Devrim Yalcin | Región 9 | |
| Dr P Murugesan | Región 10 | |
| Melinda Brown | Región 12 | |
| Nikki Rogers | Región 13 | |
| Lavonne Wittmann | Región 14 | Copresidente |
COMITÉ DE TECNOLOGÍA - TRANSFORMACIÓN DIGITAL
MIEMBROS
| Bruce Garrett | Región 13 | Director |
| Graham Mann | Región 13 | Director Suplente y Copresidente |
| Bruce Metzendorf | Región 1 | |
| Denis Smith | Región 2 | |
| Iasmin Abdulhadi | Región 4 | |
| Sebastian Lange | Región 5 | |
| Vivien Bukovenszki | Región 8 | |
| Mine Güneş Kaya | Región 9 | |
| Vipul Tanna | Región 10 | |
| James Thurlby | Región 11 | Copresidente |
| Noela Ifedirah | Región 14 |
COMITÉ DE PROMOCIÓN, ASOCIACIONES MUNDIALES Y FERIAS DE TURISMO
MIEMBROS
| Olukemi Soetan | Región 14 | Director |
| Fiona Angelico | Región 14 | Director Suplente y Copresidente |
| Stephen B. Richer | Región 1 | |
| Ivonne Rosado Mastache | Región 3 | |
| Lawrence Reinisch | Región 4 | |
| Ylva Hedman | Región 7 | |
| Tito Livio Mongelli | Región 8 | Copresidente |
| Akin Okyay | Región 9 | |
| Mohankumar P K | Región 10 | |
| Mayumi Izuno Hu | Región 11 |
Actualizado: 09 mayo de 2024

